HOSPODÁRENIE
Aj v šk. roku 2012/2013 sme škole finančne pomohli, a to nasledovne:
MATERSKÁ ŠKOLA | |
vystúpenie hudobníka z Očovej: | 31,00 € |
mikulášsky balíček: | 78,02 € |
darčeky pre deti na maškarný ples: | 92,64 € |
inzerát v Prieboji: | 19,20 € |
výdavky na deň matiek: | 17,17 € |
cestovné náklady - obvodné kolo "Olympijske hviezdičky": | 2,30 € |
divadelné predstavenie: | 75,00 € |
rozlúčka s predškolákmi – knihy: | 44,85 € |
rozlúčka s predškolákmi – kvety, sošky: | 36,40 € |
medaily: | 19,30 € |
koniec školského roka – kvety: | 11,00 € |
SPOLU: | 426,88 € |
ZÁKLADNÁ ŠKOLA | |
kancelársky papier: | 70,00 € |
mikulášsky balíček: | 58,10 € |
prenájom web stránky: | 28,45 € |
darčeky pre deti na maškarný ples: | 32,55 € |
skrinky do šatne: | 1 950,00 € |
tričká s logom školy: | 327,30 € |
cestovné náklady na súťaž malých záchranárov: | 17,25 € |
MDD - občerstvenie: | 14,29 € |
rozlúčka so štvrtákmi – knihy: | 56,81 € |
medaily: | 28,14 € |
koniec školského roka – kvety: | 13,20 € |
SPOLU: | 2 596,09 € |
Vypracovala: Ing. Adriana Kalfasová